Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO BRADESCO S/A 200001022 2000001 08/11/2017 R$ 177,70
BANCO BRADESCO S/A 200001023 2000001 24/11/2017 R$ 8,00
TELEMAR 200002010 2000002 01/11/2017 R$ 226,88
TELEMAR 200002011 2000002 20/11/2017 R$ 275,40
COPANOR/MG 200004011 2000004 14/11/2017 R$ 25,41
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200007011 2000007 01/11/2017 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200042010 2000042 22/11/2017 R$ 3.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200042011 2000042 22/11/2017 R$ 3.500,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 200043010 2000043 27/11/2017 R$ 3.500,00
LUIZ GUSTAVO SABOYA DE CASTRO MOTA 200136006 2000136 22/11/2017 R$ 2.350,00
CEMIG 200146004 2000146 09/11/2017 R$ 304,62
MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI 200215005 2000215 20/11/2017 R$ 1.813,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200278001 2000278 01/11/2017 R$ 41,80
VALDEIR GOMES DA SILVA 200318001 2000318 01/11/2017 R$ 900,00
MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI 200319001 2000319 20/11/2017 R$ 1.813,23
Folha de Pagamentos 200320001 2000320 30/11/2017 R$ 25.200,00
Folha de Pagamentos 200321001 2000321 30/11/2017 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 200322001 2000322 30/11/2017 R$ 2.811,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200323001 2000323 30/11/2017 R$ 6.543,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200324001 2000324 21/11/2017 R$ 32,42
ESQUINA DO SON LTDA. 200325001 2000325 01/11/2017 R$ 963,90
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200326001 2000326 01/11/2017 R$ 200,00
JETIENE VIANA REIS ME 200327001 2000327 21/11/2017 R$ 1.875,00
BIOLKINO FERNANDES PESSOA 200328001 2000328 07/11/2017 R$ 100,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200329001 2000329 07/11/2017 R$ 900,00
JOSE ANTONIO DE JESUS 200330001 2000330 06/11/2017 R$ 200,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA 200331001 2000331 10/11/2017 R$ 280,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200332001 2000332 16/11/2017 R$ 100,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200333001 2000333 17/11/2017 R$ 215,00
ALICE IND. E COM. DE CONFEC. LTDA 200334001 2000334 09/11/2017 R$ 1.050,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200335001 2000335 10/11/2017 R$ 210,00
JOSE ANTONIO DE JESUS 200336001 2000336 10/11/2017 R$ 221,00
SERGIO QUARESMA DA CRUZ 200337001 2000337 21/11/2017 R$ 900,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200338001 2000338 21/11/2017 R$ 1.205,00
JOSE ANTONIO DE JESUS 200339001 2000339 22/11/2017 R$ 214,00
ANA MARIA RODRIGUES XAVIER MIRANDAME 200340001 2000340 29/11/2017 R$ 1.312,64
ANA MARIA RODRIGUES XAVIER MIRANDAME 200341001 2000341 29/11/2017 R$ 802,71
Nome não informado pelo SICOM. 200342001 2000342 20/11/2017 R$ 230,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344001 2000344 21/11/2017 R$ 470,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200349001 2000349 01/11/2017 R$ 100,00
JOSE ANTONIO DE JESUS 200367001 2000367 14/11/2017 R$ 900,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 200368001 2000368 27/11/2017 R$ 900,00